| Rank | Name & Title | Vocation | Level | Status |
|---|---|---|---|---|
| Leader | Wisner | Elementalist | 5938 | Offline |
| Vice | Kernon | Ninja | 2743 | Online |
| Taikuri | Elementalist | 4190 | Online | |
| Wujek Kerni | Elementalist | 3022 | Online | |
| Pepsi | Elementalist | 6020 | Offline | |
| Shabbafaen | Elementalist | 5138 | Online | |
| Nubbe | Elementalist | 5590 | Online | |
| Skev Magiker | Elementalist | 5710 | Online | |
| Angel | Elf | 5361 | Online | |
| Aratos | Elf | 5631 | Offline | |
| Adoni | Elementalist | 5623 | Offline | |
| Extra | Elementalist | 5185 | Online | |
| Bree | Elementalist | 5639 | Offline | |
| Fuukaj | Elf | 5401 | Online | |
| Network | Elementalist | 4269 | Online | |
| Knugen | Ninja | 5849 | Online | |
| Bombasa | Ninja | 5871 | Offline | |
| Saint Aristocrates | Illusionist | 5704 | Offline | |
| Mr Nobody | Elf | 2853 | Offline | |
| Druid | Elementalist | 5258 | Offline | |
| Fenix | Elf | 5686 | Online | |
| Rocki | Elf | 5164 | Online | |
| Friske | Illusionist | 5808 | Online | |
| Rukke | Ninja | 5628 | Online | |
| Sphinx | Ninja | 5713 | Online | |
| Hypoxia | Illusionist | 5305 | Offline | |
| Daryl Dixon | Elf | 4039 | Offline | |
| Phantom | Illusionist | 5684 | Online | |
| Mage (Leader Of Dupeks) | Illusionist | 6039 | Online | |
| Zero Cool | Elf | 4053 | Offline | |
| Nielwki | Elf | 4528 | Offline | |
| Tallefjant | Elementalist | 4663 | Online | |
| Neville Longbottom | Elementalist | 4107 | Offline | |
| Chaos | Illusionist | 5313 | Online | |
| Asphyxia | Ninja | 5272 | Offline | |
| Highlife | Elf | 5688 | Offline | |
| Dark Shadow | Elementalist | 5429 | Online | |
| Tidifenek | Illusionist | 5762 | Online | |
| Esperanza | Elementalist | 5588 | Online | |
| Just Do It | Elf | 5268 | Online | |
| Theatos Kyth | Ninja | 6068 | Online | |
| Crowley | Illusionist | 2048 | Offline | |
| Tuti Fruti | Elf | 5942 | Online | |
| Sage | Elementalist | 4107 | Offline | |
| Puff | Elf | 6062 | Online | |
| Piff | Illusionist | 6067 | Online | |
| Hemskheter | Elf | 5674 | Online | |
| El Jefe | Illusionist | 5896 | Online | |
| Tonk | Ninja | 4581 | Online | |
| Felkod | Elementalist | 4607 | Online | |
| Stor Ek | Ninja | 2792 | Offline | |
| Stylez | Elf | 4974 | Offline | |
| Drose | Illusionist | 3244 | Online | |
| Dumpling | Illusionist | 5420 | Online | |
| Davelo | Elf | 4003 | Offline | |
| Anoxia | Elf | 4896 | Offline | |
| Valize | Elf | 5509 | Offline | |
| Dreadful | Elementalist | 5435 | Offline | |
| Cheaper | Elf | 4760 | Online | |
| Katniss | Elf | 4517 | Online | |
| Magica | Illusionist | 4654 | Online | |
| Baby | Elementalist | 5563 | Online | |
| Thoth | Illusionist | 5159 | Offline | |
| Unleashed Devil | Elementalist | 3507 | Offline | |
| Corrupt | Elementalist | 5300 | Online | |
| Relax | Elementalist | 5494 | Online | |
| Puffpuffchronic | Elf | 2925 | Offline | |
| Catch | Elf | 3088 | Offline | |
| Timy | Illusionist | 4471 | Online | |
| Lucifer | Elf | 5429 | Online | |
| Grim Two | Elf | 4412 | Offline | |
| Morbid | Ninja | 4009 | Online | |
| Beesje | Illusionist | 5464 | Online | |
| Beesje Heal | Elementalist | 4302 | Online | |
| Beesje Pew | Elf | 5027 | Online | |
| Beesje Block | Ninja | 4591 | Online | |
| Eksem | Elf | 5364 | Online | |
| New York | Elementalist | 4883 | Online | |
| Bampoo | Elementalist | 4685 | Online | |
| Inzox | Elf | 5412 | Offline | |
| Gippaa | Elementalist | 5024 | Offline | |
| Fiskarenprutt | Illusionist | 5104 | Offline | |
| Pidhi | Illusionist | 4747 | Offline | |
| Temp | Illusionist | 5275 | Online | |
| Fakturan | Elementalist | 4890 | Offline | |
| Moose | Elf | 5130 | Online | |
| Midnight | Elementalist | 5442 | Offline | |
| Vihavalmentaja | Elf | 5574 | Online | |
| Chan San | Elementalist | 4666 | Online | |
| Pewpew | Elf | 5527 | Online | |
| Barsic | Illusionist | 5116 | Online | |
| Bufanaquishria | Illusionist | 5018 | Online | |
| Legolass | Elf | 3970 | Offline | |
| Nevarah | Elf | 5642 | Offline | |
| Chan Eril | Elf | 3694 | Online | |
| Sjohn | Elf | 5265 | Online | |
| Romana | Elementalist | 4422 | Online | |
| Rinus | Illusionist | 4871 | Online | |
| Velo | Illusionist | 5148 | Offline | |
| Kindred | Elf | 5057 | Online | |
| Dream Crusher | Elf | 4209 | Offline | |
| Sniped Ed | Ninja | 5125 | Online | |
| Eric | Ninja | 4806 | Online | |
| Ronny | Illusionist | 4604 | Online | |
| Siri | Elf | 4421 | Online | |
| Sarcastic Charlotte | Illusionist | 4444 | Offline | |
| Fatthal | Elf | 4203 | Online | |
| Dupeski | Elf | 3978 | Offline | |
| Ninja Morales | Illusionist | 2753 | Online | |
| Rolex | Elf | 5084 | Offline | |
| Leoo | Elementalist | 5462 | Online | |
| Japanease | Elementalist | 4000 | Offline | |
| Svetlana | Elementalist | 5254 | Online | |
| Kalamies | Elf | 5045 | Online | |
| Potato | Elf | 4245 | Online | |
| Aventador | Illusionist | 5245 | Online | |
| Shigaraki | Illusionist | 5297 | Online | |
| Devils Master | Elementalist | 2824 | Offline | |
| Matricks | Illusionist | 4155 | Offline | |
| Makako | Elf | 4132 | Online | |
| Tank Godlike | Ninja | 4276 | Offline | |
| Druid Godlike | Elementalist | 4256 | Offline | |
| Paul Godlike | Elementalist | 4743 | Online | |
| Animas Lime | Elementalist | 5454 | Online | |
| Fisher Godlike | Ninja | 3871 | Online | |
| Jinxz | Elf | 4009 | Online | |
| Cynamon | Elf | 2077 | Online | |
| Rxmnst | Elf | 4539 | Online | |
| Kushh | Elementalist | 4843 | Online | |
| Nakamura | Elementalist | 2098 | Offline | |
| Iron Oxy | Ninja | 4387 | Online | |
| Le Patron | Elf | 4834 | Online | |
| Softie | Elementalist | 2645 | Offline | |
| Ponk | Illusionist | 4458 | Online | |
| Mohali | Elf | 4521 | Online | |
| Mysterygift | Illusionist | 4125 | Online | |
| Limited | Elf | 3821 | Offline | |
| Sauron | Elf | 3960 | Offline | |
| Bonte | Elementalist | 3527 | Online | |
| Flap | Elementalist | 2073 | Offline | |
| Pitusek | Illusionist | 3406 | Online | |
| Lotarix | Ninja | 3616 | Online | |
| Hajteer | Elementalist | 3612 | Online | |
| Geeplonk | Illusionist | 3664 | Online | |
| Rp Geeplonk | Elf | 2265 | Online | |
| Ripper | Illusionist | 2969 | Online | |
| Temu Mage | Illusionist | 3345 | Offline |
| Name |
|---|
| Hajen |